Rp 8,4Jt
Penjualan Hari Ini
โ 12% vs kemarin
342
Transaksi Hari Ini
โ 8% vs kemarin
24
Stok Hampir Habis
โ 6 item baru
1.247
Total Member Aktif
โ 23 member baru
๐ Grafik Penjualan Mingguan
7 hari terakhir
๐ Produk Terlaris
Indomie Goreng1.240 pcs
Aqua 600ml980 pcs
Teh Botol Sosro756 pcs
Pocari Sweat640 pcs
Chitato Sapi Panggang520 pcs
โ ๏ธ Stok Kritis
| Produk | Stok Sisa | Min. Stok | Status |
|---|---|---|---|
| Susu Ultra 1L | 3 pcs | 20 pcs | Kritis |
| Minyak Bimoli 1L | 8 pcs | 15 pcs | Rendah |
| Gula Pasir 1kg | 5 pcs | 20 pcs | Kritis |
| Roti Tawar Sari Roti | 12 pcs | 20 pcs | Rendah |
๐ Transaksi Terbaru
| ID Transaksi | Kasir | Total | Status |
|---|---|---|---|
| #TRX-2847 | Siti Nuraini | Rp 47.500 | Lunas |
| #TRX-2846 | Budi Santoso | Rp 123.000 | Lunas |
| #TRX-2845 | Siti Nuraini | Rp 28.000 | Lunas |
| #TRX-2844 | Ahmad Rizki | Rp 84.500 | QRIS |
๐ Keranjang
๐
Belum ada produk ditambahkan
SubtotalRp 0
Diskon- Rp 0
PPN (11%)Rp 0
TOTALRp 0
| Barcode | Nama Produk | Kategori | Harga Beli | Harga Jual | Stok | Status | Aksi |
|---|
| Tanggal | Produk | Qty Masuk | Supplier | No. PO | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | Indomie Goreng (karton) | +120 pcs | PT Indofood | PO-2026031 | Pengiriman rutin |
| 19/03/2026 | Aqua 600ml (dus) | +240 pcs | PT Danone | PO-2026032 | Restock mingguan |
| 18/03/2026 | Minyak Bimoli 1L | +48 pcs | PT Salim Ivomas | PO-2026029 | - |
| Tanggal | Produk | Qty Keluar | Alasan |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | Roti Tawar Sari Roti | -5 pcs | Kadaluarsa |
| 18/03/2026 | Susu Ultra 250ml | -3 pcs | Rusak / Pecah |
Lakukan stock opname untuk mencocokkan stok fisik dengan sistem.
โ ๏ธ Stock Opname terakhir: 01/03/2026 โ Ditemukan selisih: 7 item
| No. PO | Supplier | Tanggal PO | Total | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026035 | PT Indofood Sukses Makmur | 19/03/2026 | Rp 2.450.000 | Menunggu | |
| PO-2026034 | PT Danone Indonesia | 18/03/2026 | Rp 1.800.000 | Dikirim | |
| PO-2026033 | PT Wings Surya | 17/03/2026 | Rp 950.000 | Diterima | |
| PO-2026032 | PT Mayora Indah | 16/03/2026 | Rp 3.200.000 | Diterima |
| Nama Supplier | Kontak PIC | No. Telepon | Kota | Total Hutang | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Indofood Sukses Makmur | Bapak Hendra | 021-5550001 | Jakarta | Rp 2.450.000 | Aktif |
| PT Danone Indonesia | Ibu Rina | 021-5550002 | Jakarta | Rp 0 | Aktif |
| PT Wings Surya | Bapak Agus | 031-5550003 | Surabaya | Rp 950.000 | Aktif |
| PT Mayora Indah | Ibu Dewi | 021-5550004 | Tangerang | Rp 0 | Nonaktif |
Rp 8,4Jt
Hari Ini
Rp 52,1Jt
Minggu Ini
Rp 218Jt
Bulan Ini
24,6%
Margin Rata-rata
๐ Daftar Transaksi Penjualan
| No. Transaksi | Waktu | Kasir | Items | Subtotal | Diskon | Total | Metode |
|---|
Rp 42,3Jt
Saldo Kas
Rp 128Jt
Saldo Bank
Rp 7,2Jt
Pengeluaran Bln Ini
Rp 64,8Jt
Laba Bersih Bln Ini
๐ณ Jurnal Kas Harian
| Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 19/03 | Penjualan Kasir | Rp 8.400.000 | - | Rp 42.300.000 |
| 19/03 | Bayar Listrik | - | Rp 450.000 | Rp 33.900.000 |
| 18/03 | Penjualan Kasir | Rp 7.800.000 | - | Rp 34.350.000 |
๐ Laporan Laba Rugi
Total PendapatanRp 218.000.000
HPP (Harga Pokok)Rp 142.000.000
Laba KotorRp 76.000.000
Biaya OperasionalRp 11.200.000
Laba BersihRp 64.800.000
Daftar Piutang
| Pelanggan | Tanggal | Jumlah | Jatuh Tempo | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kantin SMA 1 Tasikmalaya | 10/03/2026 | Rp 1.200.000 | 25/03/2026 | Belum Lunas |
| Warung Bu Tini | 05/03/2026 | Rp 450.000 | 20/03/2026 | Terlambat |
Daftar Hutang ke Supplier
| Supplier | No. Invoice | Jumlah | Jatuh Tempo | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT Indofood | INV-20260319 | Rp 2.450.000 | 30/03/2026 | Belum Bayar |
| PT Wings Surya | INV-20260317 | Rp 950.000 | 27/03/2026 | Belum Bayar |
| ID | Nama | Jabatan | Shift | No. HP | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| K001 | Siti Nuraini | Kasir | Pagi | 081234567890 | Aktif |
| K002 | Budi Santoso | Kasir | Sore | 081234567891 | Aktif |
| K003 | Ahmad Rizki | Pramuniaga | Pagi | 081234567892 | Aktif |
| K004 | Dewi Lestari | Manajer Toko | Fleksibel | 081234567893 | Aktif |
Rekap Absensi Bulan Ini
| Karyawan | Hadir | Sakit | Izin | Alpha | % Kehadiran |
|---|---|---|---|---|---|
| Siti Nuraini | 18 | 1 | 0 | 0 | 95% |
| Budi Santoso | 17 | 0 | 2 | 0 | 89% |
| Ahmad Rizki | 16 | 2 | 1 | 0 | 84% |
Penggajian Maret 2026
| Karyawan | Gaji Pokok | Tunjangan | Potongan | Total Gaji | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Siti Nuraini | Rp 2.800.000 | Rp 300.000 | Rp 0 | Rp 3.100.000 | Dibayar |
| Budi Santoso | Rp 2.800.000 | Rp 200.000 | Rp 100.000 | Rp 2.900.000 | Pending |
| Dewi Lestari | Rp 4.500.000 | Rp 500.000 | Rp 0 | Rp 5.000.000 | Dibayar |
Karyawan
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Min
Siti N.
Pagi
Pagi
Pagi
Pagi
Pagi
OFF
OFF
Budi S.
Sore
Sore
OFF
Sore
Sore
Sore
OFF
| Nama Promo | Tipe | Nilai | Berlaku | Sampai | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemat Ramadan 2026 | Diskon % | 20% | 01/03/2026 | 31/03/2026 | Aktif |
| Beli 2 Gratis 1 Indomie | Buy X Get Y | 1 gratis | 15/03/2026 | 25/03/2026 | Aktif |
| Diskon Member Gold | Diskon Rp | Rp 5.000 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | Aktif |
| Promo HUT RI | Diskon % | 17% | 17/08/2025 | 17/08/2025 | Selesai |
1.247
Total Member
234
Member Gold
45.820
Total Poin Aktif
78%
Retention Rate
| ID Member | Nama | No. HP | Level | Poin | Total Belanja |
|---|---|---|---|---|---|
| M-001247 | Budi Santoso | 081234567890 | Gold โญ | 1.240 pts | Rp 4.820.000 |
| M-001246 | Sari Dewi | 081234567891 | Silver | 580 pts | Rp 2.100.000 |
| M-001245 | Ahmad Yusuf | 081234567892 | Regular | 120 pts | Rp 450.000 |
3
Total Cabang
Rp 654Jt
Omzet Gabungan Bln Ini
14
Total Karyawan
3.240
Total SKU
๐ฌ Daftar Cabang
| Nama Cabang | Alamat | Kasir Aktif | Omzet Hari Ini | Status |
|---|---|---|---|---|
| Cabang Utama - Ciamis | Jl. Sudirman No. 12, Ciamis | 2 kasir | Rp 8.400.000 | Buka |
| Cabang Tasikmalaya | Jl. HZ Mustofa No. 45 | 2 kasir | Rp 6.200.000 | Buka |
| Cabang Banjar | Jl. Panatayuda No. 8 | 1 kasir | Rp 3.800.000 | Buka |
๐
Laporan Penjualan
Harian, Mingguan, Bulanan
๐ฆ
Laporan Stok
Mutasi, Opname, Kritis
๐ฐ
Laporan Keuangan
L/R, Neraca, Arus Kas
๐งพ
Laporan Pembelian
PO, Penerimaan, Retur
๐ฅ
Laporan SDM
Absensi, Gaji, Kinerja
๐
Analitik Toko
Tren, Forecast, ABC Analysis
๐ช Informasi Toko
โ๏ธ Konfigurasi Sistem
PPN (Pajak)
Tarif PPN saat ini
%
Poin per Rp 10.000
Program loyalitas member
Stok Minimum Alert
Notifikasi jika stok di bawah
Mode Multi Kasir
Izinkan kasir dari banyak device